Indicatore di tempestività dei pagamenti

In applicazione di quanto previsto dall’art. 33 del d.lgs. 33/2013.
Aggiornamento luglio 2023.

L’indice di tempestività dei pagamenti della Fondazione, calcolato come previsto dal DPCM 22 settembre 2014 (Artt. 9/10) è pari a:

Anno 2023: 1,91 I trimestre; -19,99 II trimestre
Anno 2022: -9,19 (-7,62 I trimestre; 10,24 II trimestre; -28,66 III trimestre; -4,52 IV trimestre)
Anno 2021: 11,26 (-5,01 I trimestre; 30,89 II trimestre; 28,88 III trimestre; -4,64 IV trimestre)
Anno 2020: 43,34 (26,43 I trimestre; 39,89 II trimestre; -9,51 III trimestre; 57, 07 IV trimestre)
Anno 2019: 20,18 (32,70 I trimestre; 36,53 II trimestre; 10,61 III trimestre; -6,06 IV trimestre)
Anno 2018: 3,97 (-8,65 I trimestre; 11,56 II trimestre; 4,11 III trimestre; 11,57 IV trimestre)
Anno 2017: 0,37 (-7,86 I trimestre; 1,90 II trimestre; 1,88 III trimestre; 3,27 IV trimestre)
Anno 2016: -4,55 (- 3,77 I trimestre; 2,13 II trimestre; 8,33 III trimestre; -19,96 IV trimestre)
Anno 2015: 12,94 (1,54 I trimestre; 33,57 II trimestre; 32,70 III trimestre; -13,20 IV trimestre)